| 設備名 | 能力 | 数量 |
|---|---|---|
| CAD/CAM | 3次元 | 1台 |
| 2次元 | 4台 | |
| 温風乾燥機 | 1台 | |
| 異形押出成形ライン | 1ライン | |
| PUシート成形ライン | 1ライン | |
| NCルーターマシン | t100×2000×1000 | 1台 |
| t100×1000×1000 | 3台 | |
| マルチカッティングマシン | t40×3050×1600 | 1台 |
| t40×2190×1600 | 2台 | |
| 1680×1680 | 1台 | |
| 油圧式プレス | 100トン | 1台 |
| 機械式プレス | 25トン | 1台 |
| せん断機 | 1台 | |
| 粉砕機 | 2台 | |
| 自動倉庫 | 1機 | |
| パネルソー | 1台 | |
| 両底盤スライド万能横切盤 | 2台 | |
| クロスカッター | 1台 | |
| 溝加工機 | 2台 | |
| 面取り機 | 1台 | |
| 箱穴開機 | 1台 | |
| ウレタンエッジ加工機 | 1台 | |
| 熱曲げ機 | 1台 | |
| 超音波ウェルダー | 3台 | |
| フィーダー付ネジ締め機 | 6台 | |
| リベッター | 3台 | |
| ホットスタッピングマシン | 2台 | |
| 樹脂リベッター | 1台 | |
| バーチカルカッター3点式 | 1台 | |
| 油圧自動裁断機 | 1台 | |
| ボール盤 | 2台 |





